X

“หนองแดงตำบลน่าอยู่ ผู้คนดีมีวัฒนธรรม
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีสุขและปลอดภัย
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง “
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีสุขและปลอดภัย
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง “
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 หนองแดง | 257 | 291 | 548 | 0 | 1 | 1 | 257 | 292 | 549 |
| หมู่ที่ 2 นาด่าน | 87 | 82 | 169 | 0 | 0 | 0 | 87 | 82 | 169 |
| หมู่ที่ 3 ดอนแฮด | 111 | 95 | 206 | 0 | 0 | 0 | 111 | 95 | 206 |
| หมู่ที่ 4 เก่าใหญ่ | 134 | 145 | 279 | 0 | 0 | 0 | 134 | 145 | 279 |
| หมู่ที่ 5 โนนสะอาด | 139 | 113 | 252 | 0 | 0 | 0 | 139 | 113 | 252 |
| หมู่ที่ 6 วังหิน | 343 | 327 | 670 | 0 | 0 | 0 | 343 | 327 | 670 |
| หมู่ที่ 7 โคกก่อง | 255 | 240 | 495 | 0 | 0 | 0 | 255 | 240 | 495 |
| หมู่ที่ 8 โคกสูง | 230 | 218 | 448 | 1 | 0 | 1 | 231 | 218 | 449 |
| หมู่ที่ 9 หนองแต้ | 328 | 303 | 631 | 0 | 0 | 0 | 328 | 303 | 631 |
| หมู่ที่ 10 หนองแดงสหมิตร | 162 | 167 | 329 | 0 | 0 | 0 | 162 | 167 | 329 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,046 | 1,981 | 4,027 | 1 | 1 | 2 | 2,047 | 1,982 | 4,029 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)